Kami menyewakan aneka alat berat Excavator PC200 ,Loader,Buldozer,Dumptruk,Vibro,Crane,dll
Hubungi 081281774186
E-mail; rentalalatberat1@gmail.com
Hubungi 081281774186
E-mail; rentalalatberat1@gmail.com
Excavator biasa digunakan untuk berbagai industri seperti konstruksi, telekomunikasi, pertambangan, dan industri lainnya. Excavator merupakan unit alat berat yang terdiri dari boom, stick, bucket, dan cab dimana platform dapat berotasi. Platform tersebut bertumpu pada track atau roda. Dalam perhitungan cut-fill, sebagai engineer kita harus mengetahui spesifikasi alat berat yang digunakan, dalam konteks ini adalah spesifikasi excavator. Berikut ini merupakan spesifikasi excavator.
SPESIFIKASI EXCAVATOR
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar PC200-8
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC200-8
Operation / Application
Boom size (m) & type | 5700 Heavy Duty |
Arm size (m) & type | 2900 Heavy Duty |
Bucket size – KGA standard GP (m3) | 0.97 |
Arm crowd force – ISO (kgf) | 11,000 |
Bucket crowd force – ISO (kgf) | 15,200 |
Digging depth – maximum (mm) | 6,620 |
Digging reach – maximum (mm) | 9,875 |
Maximum reach @ ground level (mm) | 9,700 |
Swing radius (mm) | 2,750 |
Related information | Komatsu Genuine Attachments available include a dynamic cast quick hitch and selection of bucket solutions. |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC210LC-10
Model | Komatsu SAA6D107E-2* | |
Type | Water-cooled, 4-cycle, direct injection | |
Aspiration | Turbocharged, aftercooled, cooled EGR | |
Number of cylinders | 6 | |
Bore | 4.21” | 107 mm |
Stroke | 4.88” | 124 mm |
Piston displacement | 408 in³ | 6.69 ltr |
Horsepower | ||
SAE J1995 – Gross | 165 HP | 123 kW |
ISO 9249 / SAE J1349 – Net | 158 HP | 118 kW |
Rated rpm | 2000 rpm | |
Fan drive method for radiator cooling | Mechanical | |
Governor | All-speed control, electronic | |
*EPA Tier 4 Interim and EU stage 3B emissions certified |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC210LC-10 Long Front (Long Arm)
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC210LC-10 Long Front.

Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC300LC-8
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC300LC-8
Boom size (m) & type | 6500 |
Arm size (m) & type | 3200 |
Bucket size – KGA standard GP (m3) | 1.61 |
Arm crowd force – ISO (kgf) | 17400 |
Bucket crowd force – ISO (kgf) | 23100 |
Digging depth – maximum (mm) | 7380 |
Digging reach – maximum (mm) | 11100 |
Maximum reach @ ground level (mm) | 10920 |
Swing radius (mm) | 3450 |
Related information | Komatsu Genuine Attachments available include a dynamic cast quick hitch and selection of bucket solutions. |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC400
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC800LC-10
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC800LC-10

Gambar Spesifikasi Kombinasi Bucket, Arm, dan Boom PC400
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC1250LC-10
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC1250LC-10

Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Produk ini setipe dengan produk SK-200-8.

Gambar Kobelco SK210 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi Kobelco SK210 LC
Model Name | SK210LC |
Machine Type |
SK210LC-9
|
STD Bucket Capacity | 1.05 cu.yd 0.80 m3 |
Engine | 157 hp 117 kW / 2,000 rpm |
Operating Weight | 48,500 lbs 22,000 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Produk ini setipe dengan tipe SK 250-8.

Gambar Kobelco SK 260-LC
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Kobelco SK-260-LC
Model Name | SK260LC |
Machine Type |
SK260LC-9
|
STD Bucket Capacity | 1.31 cu.yd 1.00 m3 |
Engine | 176 hp 131 kW / 2,100 rpm |
Operating Weight | 56,890 lbs 25,800 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Tipe ini sama dengan Kobelco SK 330-8 yang dipasarkan di Asia.

Gambar Kobelco SK-350LC
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Kobelco SK 350-LC
Model Name | SK350LC |
Machine Type |
SK350LC-9
|
STD Bucket Capacity | 1.83 cu.yd 1.40 m3 |
Engine | 270 hp 201 kW / 2,100 rpm |
Operating Weight | 81,800 lbs 37,100 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar Kobelco SK 500 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Kobelco SK 500 LC
Model Name | SK500LC |
Machine Type |
SK500LC-9
|
STD Bucket Capacity | 2.48 cu.yd 1.90 m3 |
Engine | 345 hp 257 kW / 1,850 rpm |
Operating Weight | 111,800 lbs 50,700 kg |
Kobelco SK 850 LC
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar Kobelco SK-850 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Kobelco SK 850 LC
Model Name | SK850LC |
Machine Type |
SK850LC-9
|
STD Bucket Capacity | 4.58 cu.yd 3.50 m3 |
Engine | 510 hp 380 kW / 1,800 rpm |
Operating Weight | 181,440 lbs 82,300 kg |
Produk Kobelco : http://www.kobelco-kenki.co.jp/english/products/asia/index.html#a
Sewa alat berat sukabumi,sewa buldozer,sewa komatsu,sewa crane,sewa vibro,jasa sewa alat berat murah,kerja sama alat berat,cari penyewaan alat berat,sewa alat berat terlengkap,rental alat berat terlengkap,menyewakan alat berat,pemborong alat berat,jual beli alat berat seken,mencari alat berat murah, sewa vibro murah,sewa dumptuk murah,rental alat berat di cianjurKami melayani Sewa alat berat untuk Wilayah ;
16370sewa alat berat di | Cibitung Tengah,sewa alat berat di | Tenjolaya, |
16370rental alat berat | Cinangneng | Tenjolaya |
16370 | Gunung Malang | Tenjolaya |
16370 | Situ Daun | Tenjolaya |
16370 | Tapos 1 | Tenjolaya |
16370 | Tapos 2 | Tenjolaya |
16370 | Babakan | Tenjo |
16370 | Batok | Tenjo |
16370 | Bojong | Tenjo |
16370 | Cilaku | Tenjo |
16370 | Ciomas | Tenjo |
16370 | Singabangsa | Tenjo |
16370 | Singabraja | Tenjo |
16370 | Tapos | Tenjo |
16370 | Tenjo | Tenjo |
16840 | Antajaya | Tanjungsari |
16840 | Buanajaya | Tanjungsari |
16840 | Cibadak | Tanjungsari |
16840 | Pasir Tanjung | Tanjungsari |
16840 | Selawangi | Tanjungsari |
16840 | Sirnarasa | Tanjungsari |
16840 | Sirnasari | Tanjungsari |
16840 | Sukarasa | Tanjungsari |
16840 | Tanjungrasa | Tanjungsari |
16840 | Tanjungsari | Tanjungsari |
16610 | Pasireurih | Tamansari |
16610 | Sirnagalih | Tamansari |
16610 | Sukajadi | Tamansari |
16610 | Sukajaya | Tamansari |
16610 | Sukaluyu | Tamansari |
16610 | Sukamantri | Tamansari |
16610 | Sukaresmi | Tamansari |
16610 | Tamansari | Tamansari |
16320 | Citayam | Tajurhalang |
16320 | Kalisuren | Tajurhalang |
16320 | Nanggerang | Tajurhalang |
16320 | Sasak Panjang | Tajurhalang |
16320 | Sukmajaya | Tajurhalang |
16320 | Tajur Halang | Tajurhalang |
16320 | Tonjong | Tajurhalang |
16710 | Cadas Ngampar | Sukaraja |
16710 | Cibanon | Sukaraja |
16710 | Cijujung | Sukaraja |
16710 | Cikeas | Sukaraja |
16710 | Cilebut Barat | Sukaraja |
16710 | Cilebut Timur | Sukaraja |
16710 | Cimandala | Sukaraja |
16710 | Gunung Geulis | Sukaraja |
16710 | Nagrak, | Sukaraja |
16710 | Pasir Jambu | sewa alat berat di Sukaraja' |
16710 | Pasirlaja | Sukaraja |
16710 | Sukaraja | Sukaraja |
16710 | Sukatani | Sukaraja |
16830 | Cibadak | Sukamakmur |
16830 | Pabuaran | Sukamakmur |
16830 | Sirnajaya | Sukamakmur |
16830 | Sukadamai | Sukamakmur |
16830 | Sukaharja | Sukamakmur |
16830 | Sukamakmur | Sukamakmur |
16830 | Sukamulya | Sukamakmur |
16830 | Sukaresmi | Sukamakmur |
16830 | Sukawangi | Sukamakmur |
16830 | Wargajaya | Sukamakmur |
16660 | Cileuksa | Sukajaya |
16660 | Cisarua | Sukajaya |
16660 | Harkatjaya | Sukajaya |
16660 | Jayaraharja | Sukajaya |
16660 | Kiara Pandak | Sukajaya |
16660 | Kiarasari | Sukajaya |
16660 | Pasir Madang | Sukajaya |
16660 | Sipayung | Sukajaya |
16660 | Sukajaya | Sukajaya |
16660 | Sukamulih | Sukajaya |
16660 | Urug | Sukajaya |
16350 | Cibodas | Rumpin |
16350 | Cidokom | Rumpin |
16350 | Cipinang | Rumpin |
16350 | Gobang | Rumpin |
16350 | Kampung Sawah | Rumpin |
16350 | Kerta Jaya | Rumpin |
16350 | Leuwibatu | Rumpin |
16350 | Mekar Sari | Rumpin |
16350 | Mekarjaya | Rumpin |
16350 | Rabak | Rumpin |
16350 | Rumpin | Rumpin |
16350 | Sukamulya | Rumpin |
16350 | Sukasari | Rumpin |
16350 | Taman Sari | Rumpin |
16310 | Bantarjaya | Ranca Bungur |
16310 | Bantarsari | Ranca Bungur |
16310 | Candali | Ranca Bungur |
16310 | Mekarsari | Ranca Bungur |
16310 | Pasirgaok | Ranca Bungur |
16310 | Rancabungur | Ranca Bungur |
16360 | Cibunar | Parung Panjang |
16360 | Cikuda | Parung Panjang |
16360 | Dago | Parung Panjang |
16360 | Gintung Cilejet | Parung Panjang |
16360 | Gorowong | Parung Panjang |
16360 | Jagabaya | Parung Panjang |
16360 | Jagabita | Parung Panjang |
16360 | Kabasiran | Parung Panjang |
16360 | Lumpang | Parung Panjang |
16360 | Parungpanjang | sewa alat berat di Parung Panjang |
16360 | Pingku | Parung Panjang |
16330 | Bojong Indah | Parung |
16330 | Bojong Sempu | Parung |
16330 | Cogreg | Parung |
16330 | Iwul | Parung |
16330 | Jabon Mekar | Parung |
16330 | Pamagersari | sewa alat berat di Parung |
16330 | Parung | Parung |
16330 | Waru | Parung |
16330 | Warujaya | Parung |
16810 | Ciasihan | Pamijahan |
16810 | Ciasmara | Pamijahan |
16810 | Cibening | Pamijahan |
16810 | Cibitung Kulon | Pamijahan |
16810 | Cibitung Wetan | Pamijahan |
16810 | Cibunian | Pamijahan |
16810 | Cimayang | Pamijahan |
16810 | Gunung Bunder 1 | Pamijahan |
16810 | Gunung Bunder 2 | Pamijahan |
16810 | Gunung Menyan | sewa alat berat di Pamijahan |
16810 | Gunung Picung | Pamijahan |
16810 | Gunung Sari | Pamijahan |
16810 | Pamijahan | Pamijahan |
16810 | Pasarean | Pamijahan |
16810 | Purwabakti | Pamijahan |
16650 | Bantar Karet | Nanggung |
16650 | Cisarua | Nanggung |
16650 | Curug Bitung | Nanggung |
16650 | Hambaro | Nanggung |
16650 | Kalong Liud | Nanggung |
16650 | Malasari | Nanggung |
16650 | Nanggung | Nanggung |
16650 | Pangkal Jaya | Nanggung |
16650 | Parakan Muncang | sewa alat berat di Nanggung |
16650 | Sukaluyu | Nanggung |
16770 | Cipayung (Cipayung Datar) | sewa alat berat di Megamendung |
16770 | Cipayung Girang | Megamendung |
16770 | Gadog | Megamendung |
16770 | Kuta | Megamendung |
16770 | Megamendung | Megamendung |
16770 | Pasir Angin | Megamendung |
16770 | Sukagalih | Megamendung |
16770 | Sukakarya | Megamendung |
16770 | Sukamahi | Megamendung |
16770 | Sukamaju | Megamendung |
16770 | Sukamanah | Megamendung |
16770 | Sukaresmi | Megamendung |
16640 | Babakan Sadeng | Leuwisadeng |
16640 | Kalong 1 | Leuwisadeng |
16640 | Kalong 2 | Leuwisadeng |
16640 | Leuwisadeng | Leuwisadeng |
16640 | Sadeng | Leuwisadeng |
16640 | Sadengkolot | sewa alat berat di Leuwisadeng |
16640 | Sibanteng | Leuwisadeng |
16640 | Wangun Jaya | Leuwisadeng |
16640 | Barengkok | Leuwiliang |
16640 | Cibeber 1 | Leuwiliang |
16640 | Cibeber 2 | Leuwiliang |
16640 | Karacak | Leuwiliang |
16640 | Karehkel | Leuwiliang |
16640 | Karyasari | sewa alat berat di Leuwiliang |
16640 | Leuwiliang | Leuwiliang |
16640 | Leuwimekar | Leuwiliang |
16640 | Pabangbon | Leuwiliang |
16640 | Purasari | Leuwiliang |
16640 | Puraseda | Leuwiliang |
16710 | Bantar Jati | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Bojong | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Cikahuripan | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Kembang Kuning | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Klapanunggal | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Leuwikaret | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Ligarmukti | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Lulut | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Nambo | sewa alat berat di Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16310 | Atang Senjaya | Kemang |
16310 | Bojong | Kemang |
16310 | Jampang | sewa alat berat di Kemang |
16310 | Kemang | Kemang |
16310 | Pabuaran | Kemang |
16310 | Parakan Jaya | Kemang |
16310 | Pondok Udik | Kemang |
16310 | Semplak Barat | Kemang |
16310 | Tegal | Kemang |
16830 | Balekambang | Jonggol |
16830 | Bendungan | Jonggol |
16830 | Cibodas | Jonggol |
16830 | Jonggol | Jonggol |
16830 | Singajaya | Jonggol |
16830 | Singasari | Jonggol |
16830 | Sirnagalih | sewa alat berat di Jonggol |
16830 | Sukagalih | Jonggol |
16830 | Sukajaya | Jonggol |
16830 | Sukamaju | Jonggol |
16830 | Sukamanah | Jonggol |
16830 | Sukanegara | Jonggol |
16830 | Sukasirna | Jonggol |
16830 | Weninggalih | Jonggol |
16670 | Bagoang | Jasinga |
16670 | Barengkok | Jasinga |
16670 | Cikopomayak | Jasinga |
16670 | Curug | Jasinga |
16670 | Jasinga | Jasinga |
16670 | Jugala Jaya | Jasinga |
16670 | Kalongsawah | Jasinga |
16670 | Koleang | Jasinga |
16670 | Neglasari | Jasinga |
16670 | Pamagersari | Jasinga |
16670 | Pangaur | Jasinga |
16670 | Pangradin | Jasinga |
16670 | Setu | Jasinga |
16670 | Sipak | sewa alat berat di |
16670 | Tegal Wangi | sewa alat berat di Jasinga |
16340 | Cibadung | sewa alat berat di Gunung Sindur |
16340 | Cibinong | Gunung Sindur |
16340 | Cidokom | Gunung Sindur |
16340 | Curug | Gunung Sindur |
16340 | Gunung Sindur | Gunung Sindur |
16340 | Jampang | Gunung Sindur |
16340 | Pabuaran | Gunung Sindur |
16340 | Padurenan | Gunung Sindur |
16340 | Pengasinan | Gunung Sindur |
16340 | Rawakalong | Gunung Sindur |
16969 | Bojong Kulur | Gunung Putri |
16963 | Bojong Nangka | Gunung Putri |
16968 | Ciangsana | Gunung Putri |
16964 | Cicadas | Gunung Putri |
16966 | Cikeas Udik | Gunung Putri |
16961 | Gunung Putri | Gunung Putri |
16960 | Karanggan | Gunung Putri |
16967 | Nagrag | Gunung Putri |
16962 | Tlajung Udik | Gunung Putri |
16965 | Wanaherang | sewa alat berat di Gunung Putri |
16680 | Babakan | sewa alat berat di Dramaga |
16680 | Ciherang | Dramaga |
16680 | Cikarawang | Dramaga |
16680 | Dramaga | Dramaga |
16680 | Neglasari | Dramaga |
16680 | Petir | Dramaga |
16680 | Purwasari | Dramaga |
16680 | Sinar Sari | Dramaga |
16680 | Sukadamai | Dramaga |
16680 | Sukawening | Dramaga |
16810 | Citeureup | Citeureup |
16810 | Gunung Sari | Citeureup |
16810 | Hambalang | Citeureup |
16810 | Karang Asem Barat | Citeureup |
16810 | Karang Asem Timur | Citeureup |
16810 | Leuwinutug | Citeureup |
16810 | Pasir Mukti | Citeureup |
16810 | Puspanegara | sewa alat berat di Citeureup |
16810 | Puspasari | Citeureup |
16810 | Sanja | Citeureup |
16810 | Sukahati | Citeureup |
16810 | Tajur | Citeureup |
16810 | Tangkil | Citeureup |
16810 | Tarikolot | Citeureup |
16120 | Babakan | Ciseeng |
16120 | Cibentang | Ciseeng |
16120 | Cibeuteung Muara | Ciseeng |
16120 | Cibeuteung Udik | Ciseeng |
16120 | Cihoe (Cihowe) | Ciseeng |
16120 | Ciseeng | Ciseeng |
16120 | Karihkil | Ciseeng |
16120 | Kuripan | sewa alat berat di Ciseeng |
16120 | Parigi Mekar | Ciseeng |
16120 | Putat Nutug | Ciseeng |
16750 | Batu Layang | Cisarua |
16750 | Cibeureum | Cisarua |
16750 | Cilember | Cisarua |
16750 | Cisarua | Cisarua |
16750 | Citeko | Cisarua |
16750 | Jogjogan | Cisarua |
16750 | Kopo | Cisarua |
16750 | Leuwimalang | Cisarua |
16750 | Tugu Selatan | Cisarua |
16750 | Tugu Utara | Cisarua |
16610 | Ciapus | Ciomas |
16610 | Ciomas | Ciomas |
16610 | Ciomas Rahayu | Ciomas |
16610 | Kota Batu | Ciomas |
16610 | Laladon | Ciomas |
16610 | Mekarjaya | Ciomas |
16610 | Padasuka | Ciomas |
16610 | Pagelaran | Ciomas |
16610 | Parakan | Ciomas |
16610 | Sukaharja | Ciomas |
16610 | Sukamakmur | Ciomas |
16820 | Cileungsi | Cileungsi |
16820 | Cileungsi Kidul | Cileungsi |
16820 | Cipenjo | Cileungsi |
16820 | Cipeucang | Cileungsi |
16820 | Dayeuh | Cileungsi |
16820 | Gandoang | Cileungsi |
16820 | Jatisari | Cileungsi |
16820 | Limus Nunggal | Cileungsi |
16820 | Mampir | Cileungsi |
16820 | Mekarsari | Cileungsi |
16820 | Pasir Angin | Cileungsi |
16820 | Setu Sari | Cileungsi |
16740 | Cibalung | Cijeruk |
16740 | Cijeruk | Cijeruk |
16740 | Cipelang | Cijeruk |
16740 | Cipicung | Cijeruk |
16740 | Palasari | Cijeruk |
16740 | Sukaharja | Cijeruk |
16740 | Tajur Halang | Cijeruk |
16740 | Tanjung Sari | Cijeruk |
16740 | Warung Menteng | Cijeruk |
16660 | Argapura | Cigudeg |
16660 | Bangunjaya | Cigudeg |
16660 | Banyu Asih | Cigudeg |
16660 | Banyu Resmi | Cigudeg |
16660 | Banyu Wangi | Cigudeg |
16660 | Batu Jajar | Cigudeg |
16660 | Bunar | Cigudeg |
16660 | Cigudeg | Cigudeg |
16660 | Cintamanik | Cigudeg |
16660 | Mekarjaya | Cigudeg |
16660 | Rengasjajar | Cigudeg |
16660 | Sukamaju | Cigudeg |
16660 | Sukaraksa | Cigudeg |
16660 | Tegallega | Cigudeg |
16660 | Wargajaya | Cigudeg |
16110 | Ciadeg | Cigombong |
16110 | Ciburayut | Cigombong |
16110 | Ciburuy | Cigombong |
16110 | Cigombong | Cigombong |
16110 | Cisalada | Cigombong |
16119 | Pasir Jaya | Cigombong |
16110 | Srogol | Cigombong |
16110 | Tugujaya | Cigombong |
16110 | Watesjaya | Cigombong |
16630 | Cemplang | Cibungbulang |
16630 | Ciaruteun Ilir | Cibungbulang |
16630 | Ciaruteun Udik | Cibungbulang |
16630 | Cibatok 1 | Cibungbulang |
16630 | Cibatok 2 | Cibungbulang |
16630 | Cijujung | Cibungbulang |
16630 | Cimanggu 1 | Cibungbulang |
16630 | Cimanggu 2 | Cibungbulang |
16630 | Dukuh | Cibungbulang |
16630 | Galuga | Cibungbulang |
16630 | Girimulya | Cibungbulang |
16630 | Leuweung Kolot | Cibungbulang |
16630 | Situ Ilir | Cibungbulang |
16630 | Situ Udik | Cibungbulang |
16630 | Sukamaju | sewa alat berat di Cibungbulang |
16911 | Cibinong | Cibinong |
16917 | Cirimekar | Cibinong |
16918 | Ciriung | Cibinong |
16914 | Harapan Jaya | Cibinong |
16913 | Karadenan | sewa alat berat di Cibinong |
16912 | Nanggewer | Cibinong |
16912 | Nanggewer Mekar | Cibinong |
16916 | Pabuaran | Cibinong |
16915 | Pakansari | Cibinong |
16914 | Pondok Rajeg | Cibinong |
16913 | Sukahati | Cibinong |
16914 | Tengah | Cibinong |
16720 | Banjar Sari | Ciawi |
16720 | Banjar Wangi | Ciawi |
16720 | Banjar Waru | Ciawi |
16720 | Bendungan | Ciawi |
16720 | Bitung Sari | Ciawi |
16720 | Bojong Murni | Ciawi |
16720 | Ciawi | Ciawi |
16720 | Cibedug | Ciawi |
16720 | Cileungsi | sewa alat berat di Ciawi |
16720 | Citapen | Ciawi |
16720 | Jambu Luwuk | Ciawi |
16720 | Pandansari | Ciawi |
16720 | Teluk Pinang | Ciawi |
16620 | Benteng | Ciampea |
16620 | Bojong Jengkol | Ciampea |
16620 | Bojong Rangkas | Ciampea |
16620 | Ciampea | Ciampea |
16620 | Ciampea Udik | Ciampea |
16620 | Cibadak | Ciampea |
16620 | Cibanteng | Ciampea |
16620 | Cibuntu | Ciampea |
16620 | Cicadas | Ciampea |
16620 | Cihideung Ilir | Ciampea |
16620 | Cihideung Udik | Ciampea |
16620 | Cinangka | Ciampea |
16620 | Tegal Waru | sewa alat berat di Ciampea |
16840 | Babakan Raden | Cariu |
16840 | Bantar Kuning | Cariu |
16840 | Cariu | Cariu |
16840 | Cibatu Tiga | Cariu |
16840 | Cikutamahi | Cariu |
16840 | Karya Mekar | Cariu |
16840 | Kuta Mekar | Cariu |
16840 | Mekarwangi | Cariu |
16840 | Sukajadi | Cariu |
16840 | Tegal Panjang | Cariu |
16730 | Caringin | Caringin |
16730 | Ciderum | Caringin |
16730 | Ciherang Pondok | Caringin |
16730 | Cimande | Caringin |
16730 | Cimande Hilir | Caringin |
16730 | Cinagara | Caringin |
16730 | Lemah Duhur | Caringin |
16730 | Muarajaya | Caringin |
16730 | Pancawati | Caringin |
16730 | Pasir Buncir | Caringin |
16730 | Pasir Muncang | Caringin |
16730 | Tangkil | Caringin |
16920 | Bojong Baru | Bojonggede |
16922 | Bojong Gede | Bojonggede |
16920 | Cimanggis | Bojonggede |
16923 | Kedung Waringin | Bojonggede |
16921 | Pabuaran | Bojonggede |
16920 | Ragajaya | Bojonggede |
16920 | Rawa Panjang | Bojonggede |
16920 | Susukan | Bojonggede |
16920 | Waringin Jaya | Bojonggede |
16810 | Babakan Madang | Babakan Madang |
16810 | Bojong Koneng | Babakan Madang |
16810 | Cijayanti | Babakan Madang |
16810 | Cipambuan | Babakan Madang |
16810 | Citaringgul | Babakan Madang |
16810 | Kadumangu | Babakan Madang |
16810 | Karang Tengah | Babakan Madang |
16810 | Sentul | Babakan Madang |
16810 | Sumur Batu | Babakan Madang |
Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
41174 | Babakan | Wanayasa |
41174 | Ciawi | Wanayasa |
41174 | Cibuntu | Wanayasa |
41174 | Legokhuni | Wanayasa |
41174 | Nagrog | Wanayasa |
41174 | Nangerang | Wanayasa |
41174 | Raharja | Wanayasa |
41174 | Sakambang | Wanayasa |
41174 | Simpang | Wanayasa |
41174 | Sukadami | Wanayasa |
41174 | Sumurugul | Wanayasa |
41174 | Taringgul Tengah | Wanayasa |
41174 | Taringgul Tonggoh | Wanayasa |
41174 | Wanasari | Wanayasa |
41174 | Wanayasa | Wanayasa |
41165 | Batutumpang | Tegal Waru |
41165 | Cadasmekar | Tegal Waru |
41165 | Cadassari | Tegal Waru |
41165 | Cisarua | Tegal Waru |
41165 | Citalang | Tegal Waru |
41165 | Galumpit | Tegal Waru |
41165 | Karoya | Tegal Waru |
41165 | Pasanggrahan | Tegal Waru |
41111 | Sukahaji | Tegal Waru |
41165 | Sukamulya | Tegal Waru |
41165 | Tegalsari | Tegal Waru |
41165 | Tegalwaru | Tegal Waru |
41165 | Warungjeruk | Tegal Waru |
41167 | Cianting | Sukatani |
41167 | Cianting Utara | Sukatani |
41167 | Cibodas | Sukatani |
41167 | Cijantung | Sukatani |
41167 | Cilalawi | Sukatani |
41167 | Cipicung | Sukatani |
41167 | Malangnengah | Sukatani |
41167 | Panyindangan | Sukatani |
41167 | Pasirmunjul | Sukatani |
41167 | Sindanglaya | Sukatani |
41167 | Sukajaya | Sukatani |
41167 | Sukamaju | Sukatani |
41167 | Sukatani | Sukatani |
41167 | Tajursindang | Sukatani |
41116 | Ciririp | Sukasari |
41116 | Kertamanah | Sukasari |
41116 | Kutamanah | Sukasari |
41116 | Parungbanteng | Sukasari |
41116 | Sukasari | Sukasari |
41113 | Cipaisan | Purwakarta |
41118 | Ciseureuh | sewa alat berat di Purwakarta |
41111 | Citalang | Purwakarta |
41117 | Munjuljaya | Purwakarta |
41115 | Nagrikaler | Purwakarta |
41111 | Nagrikidul | Purwakarta |
41114 | Nagritengah | Purwakarta |
41119 | Purwamekar | Purwakarta |
41112 | Sindangkasih | Purwakarta |
41116 | Tegalmunjul | Purwakarta |
41115 | Bungurjaya sewa alat berat di | Pondoksalam |
41115 | Galudra | Pondoksalam |
41115 | Gurudug | Pondoksalam |
41115 | Parakansalam | Pondoksalam |
41115 | Pondokbungur | Pondoksalam |
41115 | Salamjaya | Pondoksalam |
41115 | Salammulya | Pondoksalam |
41115 | Salem | Pondoksalam |
41115 | Situ | Pondoksalam |
41115 | Sukajadi | Pondoksalam |
41115 | Tanjung Sari | Pondoksalam |
41162 | Anjun | Plered |
41162 | Babakansari | Plered |
41162 | Cibogogirang | Plered |
41162 | Cibogohilir | Plered |
41162 | Citeko | Plered |
41162 | Citeko Kaler | Plered |
41162 | Gandamekar | Plered |
41162 | Gandasoli | Plered |
41162 | Linggarsari | Plered |
41162 | Liunggunung | Plered |
41162 | Palinggihan | Plered |
41162 | Pamoyanan | Plered |
41162 | Plered | Plered |
41162 | Rawasari | Plered |
41162 | Sempur | Plered |
41162 | Sindangsari | Plered |
41172 | Cidahu | Pasawahan |
41172 | Ciherang | Pasawahan |
41172 | Cihuni | Pasawahan |
41172 | Kertajaya | Pasawahan |
41172 | Lebak Anyar | Pasawahan |
41171 | Margasari | Pasawahan |
41172 | Pasawahan | Pasawahan |
41172 | Pasawahan Kidul | Pasawahan |
41172 | Pasawahananyar | Pasawahan |
41172 | Sawah Kulon | Pasawahan |
41172 | Selaawi | Pasawahan |
41172 | Warung Kadu | Pasawahan |
41166 | Cijati | Maniis |
41166 | Ciramahilir | Maniis |
41166 | Citamiang | Maniis |
41166 | Gunungkarung | Maniis |
41166 | Pasirjambu | Maniis |
41166 | Sinargalih | Maniis |
41166 | Sukamukti | Maniis |
41166 | Tegaldatar | Maniis |
41175 | Cibeber | Kiarapedes |
41175 | Ciracas | Kiarapedes |
41175 | Gardu | Kiarapedes |
41175 | Kiarapedes | Kiarapedes |
41175 | Margaluyu | Kiarapedes |
41175 | Mekarjaya | Kiarapedes |
41175 | Parakan Garokgek | Kiarapedes |
41175 | Pusakamulya | Kiarapedes |
41175 | Sumbersari | Kiarapedes |
41175 | Taringgul Landeuh | Kiarapedes |
41161 | Bunder | Jatiluhur |
41152 | Cibinong | Jatiluhur |
41152 | Cikaobandung | Jatiluhur |
41152 | Cilegong | Jatiluhur |
41152 | Cisalada | Jatiluhur |
41152 | Jatiluhur | Jatiluhur |
41152 | Jatimekar | Jatiluhur |
41152 | Kembangkuning | Jatiluhur |
41152 | Mekargalih | Jatiluhur |
41152 | Parakanlima | Jatiluhur |
41163 | Cilingga | Darangdan |
41163 | Darangdan | Darangdan |
41163 | Depok | Darangdan |
41163 | Gununghejo | Darangdan |
